JR中央線・京王高尾線「高尾」駅 バス5分
八王子市元八王子町3丁目の緑豊な閑静な住宅街に、4LDK戸建6棟です。
全棟建物30坪以上。全棟カースペース2台分あり。
【終了いたしました】

| 物件名 | 八王子市元八王子町 全6棟 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 物件所在地 | 八王子市元八王子町3丁目 |
| 交通 | JR中央線・京王高尾線「高尾」駅バス5分 「宮の前」停徒歩5分 |
| 敷地面積 | 1号棟:126.44㎡(38.24坪) 2号棟:125.00㎡(37.81坪) 3号棟:125.00㎡(37.81坪) 4号棟:138.64㎡(41.93坪) 5号棟:139.56㎡(42.21坪) 6号棟:139.71㎡(42.26坪) |
| 建物面積 | 1号棟:99.98㎡(30.23坪) 2号棟:99.36㎡(30.04坪) 3号棟:99.78㎡(30.18坪) 4号棟:100.61㎡(30.42坪) 5号棟:99.57㎡(30.11坪) 6号棟:102.26㎡(30.92坪) |
| 構造 | 木造 2階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 法制限 | 第一種高度地区・航空法・元八王子西地区地区計画・高尾自然公園普遍地域 |
| 設備 | 公営水道・東京電力・プロパンガス・公共下水 |
| 備考 | 平成21年7月完成 ※1号棟【建築確認番号:H21SHC100737号】 ※2号棟【建築確認番号:H21SHC100739号】 ※3号棟【建築確認番号:H21SHC100742号】 ※4号棟【建築確認番号:H21SHC100745号】 ※5号棟【建築確認番号:H21SHC100746号】 ※6号棟【建築確認番号:H21SHC100747号】 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 完成イメージ | ![]() |
| 外観 | ![]() ![]() |
| 間取図 | ※ 1号棟:建物面積99.98㎡ ![]() ※ 2号棟:建物面積99.36 ㎡ ![]() |
| エントランス | ![]() |
| LDK | ![]() |
| システムキッチン | ![]() |
| 洋室 | ![]() ![]() ![]() |
| 浴室 | ![]() |
| 物件番号:00137 | |
不動産の購入・売却についてはこちら












